![Rapides du Poitou [logo]](depot_rapides_logo.gif)
Le dépôt des Rapides du Poitou (groupe Fast http://www.fast-conceptcar.fr) abrite plusieurs bus urbains en livrée Vitalis. Ces véhicules sont exploités sur la ligne régulière 5 et sur des lignes scolaires.

Renault PR 100 R et Renault PR 100.2 des Rapides du Poitou.

Deux des trois autobus SETRA S 215 SL, au fond du dépôt.

Les Rapides du Poitou possèdent une importante flotte d'autocars scolaires.

Autocar Fast Concept Car Scoler 2 au Lycée du Bois d'Amour.

Les Rapides du Poitou exploitent également des véhicules de tourisme.
| N° parc | Bus | VIN | Plaque | Mise en circulation |
|---|---|---|---|---|
| 90037 | S 215 SL | VF9 129000 00300285 | 8163 TE 86 | 12 nov. 1990 |
| 9833 | PR 100 | VF6 PS05A1 PD101812 | 8871 SX 86 | 02 janv. 1984 |
| 91253 | PR 100 | VF6 PS08A1 PX101678 | 4702 TP 86 | 30 nov. 1987 |
| 9021 | PR 100 | VF6 PS08A1 PX103937 | 3739 TX 86 | 31 déc. 1992 |
| 9020 | PR 100 | VF6 PS08A1 PX103970 | 3736 TX 86 | 21 janv. 1993 |
| 9048 | GX 107 | VJ1 PS08A1 PX102892 | 3007 VF 86 | 08 août 1990 |
| 9001 | GX 317 | VJ1 PS09B4 00012533 | 3013 VZ 86 | 28 oct. 1999 |
| 9002 | GX 327 | VJ1 PS09D1 0000???? | 3665 WA 86 | 08 02/1 |
| 9031 | Agora S | VNE PS09B4 002000?? | 1080 VZ 86 | 19 avril 2000 |
| 9032 | Agora S | VNE PS09B4 002000?? | 1083 VZ 86 | 19 avril 2000 |
| 9033 | Agora S | VNE PS09B4 002000?? | 1085 VZ 86 | 19 avril 2000 |
| 9030 | Agora Line | VNE PS09D2 00000188 | 111 TZ 86 | 13 janv. 2003 |
| 9061 | GX 77 H | VJ1 GX77HO RT100058 | 4726 VP 86 | 02 oct. 1991 |
| 9062 | GX 77 H | VJ1 GX77HO RT100305 | 4727 VP 86 | 16 juin 1997 |
| 9063 | GX 77 H | VJ1 GX77HO RT100306 | 4729 VP 86 | 16 juin 1997 |
| 1017 | S 53 | VF6 S53R00 00003070 | 4761 TQ 86 | 13 août 1984 |
Pour en savoir plus sur cette société : http://www.lesrapidesdupoitou.fr