Accueil > Le parc d'autobus > Autobus standards > ...
Les autobus HEULIEZ ACCESS'BUS GX 317 GNV, en service à la RTP, sont des véhicules surbaissés propulsés au gaz naturel (7 réservoirs de 126 litres, soit 882 litres). Les autobus numérotés à partir de 404 (sauf 406) possèdent des vitres athermiques. Ils sont équipés d'une palette UFR à partir du 407. À partir du 414, le moteur répond aux normes Euro III (265 ch), la porte médiane est décalée d'une demi-baie et les sièges sont des Pino 300 de Vogelsitze (revêtement Damia 6005 Rouge). Portes électriques de 401 à 426 ; pneumatiques à partir de 427.
HEULIEZ GX 317 GNV n°401, à l'hôtel de ville, sur la ligne 4 (de l'ancien réseau).
N° parc | VIN | Plaque | Mise en service | Exploitant | État |
---|---|---|---|---|---|
401 | VJ1 PS09B5 00000007 | 8480 TB 86 | 23 janv. 1998 | RTP | e.s. |
402 | VJ1 PS09B5 00000009 | 8690 TB 86 | 26 janv. 1998 | RTP | h.s. |
403 | VJ1 PS09B5 00000012 | 217 TG 86 | 25 mars 1999 | RTP | e.s. |
404 | VJ1 PS09B5 00000156 | 9057 TJ 86 | 20 déc. 1999 | RTP | e.s. |
405 | VJ1 PS09B5 00000157 | 9058 TJ 86 | 20 déc. 1999 | RTP | e.s. |
406 | VJ1 PS09B5 00000063 | 6146 TN 86 / CF-823-DV | déc. 2000 | RTP | e.s. |
407 | VJ1 PS09B5 00000191 | 7290 TP 86 | 26 mars 2001 | RTP | e.s. |
408 | VJ1 PS09B5 00000192 | 7292 TP 86 | 26 mars 2001 | RTP | e.s. |
409 | VJ1 PS09B5 00000193 | 7291 TP 86 | 26 mars 2001 | RTP | e.s. |
410 | VJ1 PS09B5 00000194 | 7288 TP 86 | 26 mars 2001 | RTP | e.s. |
411 | VJ1 PS09B5 00000195 | 7287 TP 86 / CF-853-DV | 26 mars 2001 | RTP | e.s. |
412 | VJ1 PS09B5 00000196 | 7285 TP 86 | 26 mars 2001 | RTP | e.s. |
413 | VJ1 PS09B5 00000207 | 7310 TQ 86 | 22 juin 2001 | RTP | e.s. |
414 | VJ1 PS09B5 00300023 | 3626 TX 86 | 07 août 2002 | RTP | e.s. |
415 | VJ1 PS09B5 00300054 | 3620 TX 86 | 07 août 2002 | RTP | e.s. |
416 | VJ1 PS09B5 00300055 | 3624 TX 86 | 07 août 2002 | RTP | e.s. |
417 | VJ1 PS09B5 00300057 | 3613 TX 86 | 07 août 2002 | RTP | e.s. |
418 | VJ1 PS09B5 00300056 | 470 TY 86 / BZ-604-FR | 15 oct. 2002 | RTP | e.s. |
419 | VJ1 PS09B5 00300017 | 934 TY 86 | 18 oct. 2002 | RTP | e.s. |
420 | VJ1 PS09B5 00300018 | 1428 TY 86 | 23 oct. 2002 | RTP | e.s. |
421 | VJ1 PS09B5 00300058 | 1430 TY 86 | 23 oct. 2002 | RTP | e.s. |
422 | VJ1 PS09B5 00300059 | 1431 TY 86 | 23 oct. 2002 | RTP | e.s. |
423 | VJ1 PS09B5 00300016 | 4715 TY 86 / CF-909-DV | 22 nov. 2002 | RTP | e.s. |
424 | VJ1 PS09B5 00300152 | 5392 TZ 86 | 05 mars 2003 | RTP | e.s. |
425 | VJ1 PS09B5 00300227 | 1567 VB 86 | 29 juil. 2003 | RTP | e.s. |
426 | VJ1 PS09B5 00300228 | 1563 VB 86 | 29 juil. 2003 | RTP | e.s. |
427 | VJ1 PS09B5 00300288 | 4806 VC 86 | 03 déc. 2003 | RTP | e.s. |
428 | VJ1 PS09B5 00300289 | 4809 VC 86 | 03 déc. 2003 | RTP | e.s. |
429 | VJ1 PS09B5 00300290 | 4807 VC 86 | 03 déc. 2003 | RTP | e.s. |
430 | VJ1 PS09B5 00300324 | 8593 VD 86 | 15 avril 2004 | RTP | e.s. |
n.a. | VJ1 PS09D5 00000003 | 8527 TX 79 | 04 nov. 2004 | RTP | res. |
9404 SW 79
(28/04/1998), présent aux XVIes Rencontres Nationales du Transport Public du GART à Dijon du 26 au 28 novembre 1997, en démonstration à Toulouse mi-1998.2650 TB 79
(12/07/1999), n°952 du réseau SunBus de Nice au congrès du gaz de juin 2000.8296 TJ 18
(2005) n°322.
HEULIEZ GX 317 GNV n°405, à l'hôtel de ville, sur la ligne 11 (de l'ancien réseau).
Pour en savoir plus sur le HEULIEZ ACCESS'BUS GX 317 GNV, consultez TRANS'BUS.