Accueil > Le parc d'autobus > Autobus standards > ...
Au total, soixante SC 10, véhicules standards dotés d'un moteur MAN, ont circulé à la CTP, puis à la STP. Ces véhicules portent la marque Saviem du 66 au 138, et Renault VI du 139 au 159. On note la disparition du capot de ligne à l'arrière à partir du 152. Certains SC 10 U et les SC 10 R ont été équipés de deux girouettes à pastilles en remplacement des girouettes à film. Certains SC 10 bénéficient d'une nouvelle carrière.

RENAULT SC 10 R 444 n°157, à l'hôtel de ville, sur la ligne 7 (de l'ancien réseau).
| N° parc | VIN | Plaque | Mise en service | Exploitant | État |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 610 441 | 714 HH 86 | 27 janv. 1967 | STP | réf. |
| 67 | 610 442 | 715 HH 86 | 27 janv. 1967 | STP | réf. |
| 42 | 610 628 | 951 HT 86 | 15 sept. 1967 | STP | réf. |
| 43 | 610 629 | 952 HT 86 | 15 sept. 1967 | STP | réf. |
| 44 | 610 630 | 953 HT 86 | 15 sept. 1967 | STP | réf. |
| 48 | 650 917 | 772 NF 86 | 12 fév. 1973 | STP | réf. |
| 49 | 650 918 | 773 NF 86 | 12 fév. 1973 | STP | réf. |
| 50 | 652 244 | 4664 QB 86 | 25 août 1975 | STP | réf. |
| 51 | 652 659 | 1241 QD 86 | 21 avril 1976 | STP | réf. |
| 52 | 652 660 | 1242 QD 86 | 21 avril 1976 | STP | réf. |
| 53 | 652 661 | 1243 QD 86 | 21 avril 1976 | STP | réf. |
| 54 | 653 225 | 2898 QF 86 | 17 fév. 1977 | STP | h.s. |
| 55 | 652 549 | 1723 QH 86 | 25 oct. 1977 | STP | réf. |
| 56 | 653 981 | 1411 QJ 86 | 03 mars 1978 | STP | réf. |
| 57 | 653 980 | 1412 QJ 86 | 03 mars 1978 | STP | réf. |
| 58 | 654 052 | 5367 QJ 86 | 24 avril 1978 | STP | réf. |
| 59 | 654 051 | 5368 QJ 86 | 24 avril 1978 | STP | réf. |
| 121 | 654 338 | 7111 QK 86 | 09 oct. 1978 | STP | réf. |
| 122 | 654 339 | 7112 QK 86 | 09 oct. 1978 | STP | réf. |
| 123 | 654 340 | 7113 QK 86 | 09 oct. 1978 | STP | réf. |
| 124 | 654 341 | 7114 QK 86 | 09 oct. 1978 | STP | réf. |
| 125 | 654 342 | 7115 QK 86 | 09 oct. 1978 | STP | réf. |
| 60 | 654 401 | 411 QL 86 | 15 nov. 1978 | STP | réf. |
| 61 | 654 402 | 412 QL 86 | 15 nov. 1978 | STP | réf. |
| 62 | 654 403 | 413 QL 86 | 15 nov. 1978 | STP | h.s. |
| 63 | 654 404 | 414 QL 86 | 15 nov. 1978 | STP | réf. |
| 126 | 654 871 | 1238 QN 86 | 14 août 1979 | STP | réf. |
| 127 | 654 872 | 1239 QN 86 | 14 août 1979 | STP | réf. |
| 128 | 654 873 | 1240 QN 86 | 14 août 1979 | STP | réf. |
| 129 | 654 875 | 1241 QN 86 | 14 août 1979 | STP | h.s. |
| 130 | 654 948 | 5951 QN 86 | 17 oct. 1979 | STP | réf. |
| 131 | 654 953 | 5952 QN 86 | 17 oct. 1979 | STP | réf. |
| 132 | 654 958 | 5953 QN 86 | 17 oct. 1979 | STP | h.s. |
| 133 | 654 963 | 5954 QN 86 | 17 oct. 1979 | STP | h.s. |
| 134 | 655 383 | 7553 QR 86 | 30 juil. 1980 | STP | réf. |
| 135 | 655 384 | 7554 QR 86 | 30 juil. 1980 | STP | réf. |
| 136 | 655 385 | 7555 QR 86 | 30 juil. 1980 | STP | réf. |
| 137 | 655 386 | 7556 QR 86 | 30 juil. 1980 | STP | h.s. |
| 138 | 655 387 | 7557 QR 86 | 30 juil. 1980 | STP | réf. |
| 139 | SC10U0 00000484 | 5587 QU 86 | 09 sept. 1981 | STP | réf. |
| 140 | SC10U0 00000483 | 5588 QU 86 | 09 sept. 1981 | STP | h.s. |
| 141 | SC10U0 00000482 | 5589 QU 86 | 09 sept. 1981 | STP | réf. |
| 142 | SC10U0 00000481 | 5590 QU 86 | 09 sept. 1981 | STP | réf. |
| 143 | VF6 SC10U0 00001482 | 881 QX 86 | 29 juil. 1982 | STP | réf. |
| 144 | VF6 SC10U0 00001483 | 882 QX 86 | 29 juil. 1982 | STP | réf. |
| 145 | VF6 SC10U0 00001484 | 883 QX 86 | 29 juil. 1982 | STP | réf. |
| 146 | VF6 SC10U0 00001485 | 884 QX 86 | 29 juil. 1982 | STP | réf. |
| 147 | VF6 SC10U0 00001486 | 885 QX 86 | 29 juil. 1982 | STP | réf. |
| 148 | VF6 SC10U0 00002486 | 1921 RD 86 | 05 oct. 1984 | STP | réf. |
| 149 | VF6 SC10U0 00002488 | 1922 RD 86 | 05 oct. 1984 | STP | réf. |
| 150 | VF6 SC10U0 00002489 | 1923 RD 86 | 05 oct. 1984 | STP | réf. |
| 151 | VF6 SC10U0 00002487 | 1924 RD 86 | 05 oct. 1984 | STP | réf. |
| 152 | VF6 SC10U0 00002791 | 3860 RF 86 | 19 juil. 1985 | STP | réf. |
| 153 | VF6 SC10U0 00002792 | 3861 RF 86 | 19 juil. 1985 | STP | réf. |
| 154 | VF6 SC10U0 00003145 | 5136 RJ 86 | 04 juin 1986 | STP | h.s. |
| 155 | VF6 SC10U0 00003148 | 5141 RJ 86 | 04 juin 1986 | STP | h.s. |
| 156 | VF6 SC10U0 00003600 | 6048 RM 86 | 07 juil. 1987 | STP | h.s. |
| 157 | VF6 SC10U0 00003601 | 6049 RM 86 | 07 juil. 1987 | STP | h.s. |
| 158 | VF6 SC10U0 00003602 | 6050 RM 86 | 07 juil. 1987 | STP | h.s. |
| 159 | VF6 SC10U0 00003603 | 6051 RM 86 | 07 juil. 1987 | STP | h.s. |
80 PXQ 75 (mi-juin 2004).779 WAE 86.777 WAE 86.13 W 69 pour le Bus d'Or 1993 ; donné en juin 2004 à la ville d'Azrou (Maroc) 778 WAE 86.
SAVIEM SC 10 U 444D n°137 (rénové), sur la ligne 15 (de l'ancien réseau), derrière l'hôtel de ville.
Pour en savoir plus sur le SAVIEM / RENAULT SC 10 U / UO / R, consultez TRANS'BUS.